首页 > 词库网 > 长尾关键词库 > 详细信息

山东省本科二批分数线

北京xx互联网技术有限公司 发布于:2021-10-15 22:13:01     学历提升
词条简介:2021山东二本大学排名及分数线(理科+文科)
词条内容

广告


 2020山东本科大学投档分数线及排名

 
 
2020年山东夏季高考一段线控制分数线:449分。
 
 
排名 专业 报考代码 院校名称 最低分
1 10数学类 A422 山东大学 651
2 28口腔医学(5+3一体化) A422 山东大学 651
3 26临床医学(5+3一体化) A422 山东大学 650
4 14计算机类(计算机与智能方向) A422 山东大学 646
5 29口腔医学(五年制) A422 山东大学 646
6 03经济学类 A422 山东大学 645
7 27临床医学(五年制) A422 山东大学 644
8 07中国语言文学类 A422 山东大学 643
9 11物理学类 A422 山东大学 642
10 06法学类 A422 山东大学 641
11 13电子信息类(通信电子与光电方向) A422 山东大学 640
12 21电气工程及其自动化 A422 山东大学 639
13 35计算机类(软件数媒与大数据方向) A422 山东大学 639
14 39网络空间安全 A422 山东大学 639
15 19智能医学工程 A422 山东大学 638
16 36电子信息类(微电子与电路集成方向) A422 山东大学 638
17 09历史学类 A422 山东大学 637
18 12化学类 A422 山东大学 637
19 25预防医学(五年制) A422 山东大学 637
20 37新闻传播学类 A422 山东大学 637
21 18自动化类 A422 山东大学 636
22 32工商管理类 A422 山东大学 636
23 04政治学类 A422 山东大学 635
24 05公共管理类 A422 山东大学 635
25 02社会学类 A422 山东大学 634
26 08外国语言文学类 A422 山东大学 634
27 15生物科学类 A422 山东大学 634
28 17机械类 A422 山东大学 634
29 20能源动力类 A422 山东大学 634
30 23建筑学(五年制) A422 山东大学 634
31 31药学类 A422 山东大学 634
32 01哲学类 A422 山东大学 633
33 24环境科学与工程类 A422 山东大学 633
34 22土木类 A422 山东大学 632
35 33管理科学与工程类 A422 山东大学 632
36 38法学 A423 中国海洋大学 632
37 46会计学 A423 中国海洋大学 632
38 16材料类 A422 山东大学 631
39 00海洋科学 A423 中国海洋大学 631
40 05计算机类 A423 中国海洋大学 631
41 43财务管理 A423 中国海洋大学 629
42 50金融学 A423 中国海洋大学 629
43 07物理学 A423 中国海洋大学 628
44 51经济学 A423 中国海洋大学 628
45 03电子信息类 A423 中国海洋大学 627
46 33数学类 A423 中国海洋大学 627
47 06海洋技术 A423 中国海洋大学 626
48 12生物科学类 A423 中国海洋大学 626
49 15海洋资源与环境 A423 中国海洋大学 626
50 04光电信息科学与工程 A423 中国海洋大学 625
51 31自动化 A423 中国海洋大学 625
52 35汉语言文学 A423 中国海洋大学 625
53 49国际经济与贸易 A423 中国海洋大学 625
54 41政治学与行政学 A423 中国海洋大学 624
55 45工商管理 A423 中国海洋大学 624
56 19海洋资源开发技术 A423 中国海洋大学 623
57 30机械设计制造及其自动化 A423 中国海洋大学 623
58 37新闻传播学类 A423 中国海洋大学 623
59 40行政管理 A423 中国海洋大学 623
60 44电子商务 A423 中国海洋大学 623
61 19计算机类 H422 山东大学威海分校 623
62 01大气科学 A423 中国海洋大学 622
63 18食品科学与工程 A423 中国海洋大学 622
64 20药学 A423 中国海洋大学 622
65 27船舶与海洋工程 A423 中国海洋大学 622
66 34外国语言文学类 A423 中国海洋大学 622
67 42公共事业管理 A423 中国海洋大学 622
68 52物流管理 A423 中国海洋大学 622
69 09化学 A423 中国海洋大学 621
70 21地球信息科学与技术 A423 中国海洋大学 621
71 28港口航道与海岸工程 A423 中国海洋大学 621
72 29工业设计 A423 中国海洋大学 621
73 01经济学类 H422 山东大学威海分校 621
74 03法学类 H422 山东大学威海分校 621
75 04国际政治 H422 山东大学威海分校 621
76 10化学工程与工艺 A423 中国海洋大学 620
77 11材料类 A423 中国海洋大学 620
78 14海洋渔业科学与技术 A423 中国海洋大学 620
79 24环境工程 A423 中国海洋大学 620
80 25环境科学 A423 中国海洋大学 620
81 26土木类 A423 中国海洋大学 620
82 36文化产业管理 A423 中国海洋大学 620
83 48市场营销 A423 中国海洋大学 620
84 08数学类 H422 山东大学威海分校 620
85 17电子信息类 H422 山东大学威海分校 620
86 18自动化类 H422 山东大学威海分校 620
87 23勘查技术与工程 A423 中国海洋大学 619
88 47旅游管理 A423 中国海洋大学 619
89 07新闻学 H422 山东大学威海分校 619
90 10应用物理学 H422 山东大学威海分校 619
91 15机械设计制造及其自动化 H422 山东大学威海分校 619
92 2N计算机类 Y011 山东大学威海分校 619
93 16水产养殖学 A423 中国海洋大学 618
94 32轮机工程 A423 中国海洋大学 618
95 05中国语言文学类 H422 山东大学威海分校 618
96 13海洋科学 H422 山东大学威海分校 618
97 22工商管理类 H422 山东大学威海分校 618
98 22地质学 A423 中国海洋大学 617
99 38计算机科学与技术 A425 中国石油大学(华东) 617
100 21海洋资源开发技术 H422 山东大学威海分校 617
101 06外国语言文学类 H422 山东大学威海分校 616
102 53法学 A425 中国石油大学(华东) 615
103 1D临床医学(5+3一体化) B065 青岛大学 615
104 39软件工程 A425 中国石油大学(华东) 614
105 49数学类 A425 中国石油大学(华东) 614
106 33地理信息科学 A425 中国石油大学(华东) 613
107 48数据科学与大数据技术 A425 中国石油大学(华东) 613
108 2D经济学类 Y011 山东大学威海分校 613
109 2M电子信息类 Y011 山东大学威海分校 612
110 2P数学类 Y011 山东大学威海分校 612
111 34电子信息工程 A425 中国石油大学(华东) 611
112 37自动化 A425 中国石油大学(华东) 611
113 40物联网工程 A425 中国石油大学(华东) 611
114 43会计学 A425 中国石油大学(华东) 611
115 44经济学 A425 中国石油大学(华东) 611
116 52英语 A425 中国石油大学(华东) 611
117 X3药学类 Y001 山东大学 611
118 2E法学类 Y011 山东大学威海分校 611
119 27电气工程及其自动化 A425 中国石油大学(华东) 610
120 41智能科学与技术 A425 中国石油大学(华东) 610
121 50应用物理学 A425 中国石油大学(华东) 610
122 54汉语言文学 A425 中国石油大学(华东) 610
123 2L自动化类 Y011 山东大学威海分校 610
124 11环境工程 A425 中国石油大学(华东) 609
125 35通信工程 A425 中国石油大学(华东) 609
126 02金融学(中外合作办学) H422 山东大学威海分校 609
127 2F中国语言文学类 Y011 山东大学威海分校 609
128 03勘查技术与工程(测井方向) A425 中国石油大学(华东) 608
129 31新能源科学与工程 A425 中国石油大学(华东) 608
130 46光电信息科学与工程 A425 中国石油大学(华东) 608
131 1H口腔医学 B065 青岛大学 608
132 20计算机科学与技术(中外合作办学) H422 山东大学威海分校 608
133 2G新闻学 Y011 山东大学威海分校 608
134 2K机械设计制造及其自动化 Y011 山东大学威海分校 608
135 01地球物理学 A425 中国石油大学(华东) 607
136 02地质学 A425 中国石油大学(华东) 607
137 32测绘工程 A425 中国石油大学(华东) 607
138 1Q临床医学(5+3一体化,儿科) B065 青岛大学 607
139 X7管理科学与工程类 Y001 山东大学 607
140 2B外国语言文学类 Y011 山东大学威海分校 607
141 2C工商管理类 Y011 山东大学威海分校 607
142 19建筑学 A425 中国石油大学(华东) 606
143 45市场营销 A425 中国石油大学(华东) 606
144 47化学 A425 中国石油大学(华东) 606
145 2Q应用物理学 Y011 山东大学威海分校 606
146 04勘查技术与工程(物探方向) A425 中国石油大学(华东) 605
147 06船舶与海洋工程 A425 中国石油大学(华东) 605
148 13应用化学 A425 中国石油大学(华东) 605
149 15工业设计 A425 中国石油大学(华东) 605
150 30能源与动力工程 A425 中国石油大学(华东) 605
151 42管理科学与工程类 A425 中国石油大学(华东) 605
152 51俄语 A425 中国石油大学(华东) 605
153 2H海洋科学 Y011 山东大学威海分校 605
154 07海洋油气工程 A425 中国石油大学(华东) 604
155 10化学工程与工艺 A425 中国石油大学(华东) 604
156 12能源化学工程 A425 中国石油大学(华东) 604
157 23材料科学与工程 A425 中国石油大学(华东) 604
158 1E临床医学 B065 青岛大学 604
159 09化工安全工程 A425 中国石油大学(华东) 603
160 14安全工程 A425 中国石油大学(华东) 603
161 16机械类 A425 中国石油大学(华东) 603
162 17工程力学 A425 中国石油大学(华东) 603
163 18建筑环境与能源应用工程 A425 中国石油大学(华东) 603
164 21油气储运工程 A425 中国石油大学(华东) 603
165 28过程装备与控制工程 A425 中国石油大学(华东) 603
166 09数学与应用数学(中外合作办学) H422 山东大学威海分校 603
167 25材料化学 A425 中国石油大学(华东) 602
168 36测控技术与仪器 A425 中国石油大学(华东) 602
169 2J海洋资源开发技术 Y011 山东大学威海分校 602
170 39法学(中外合作办学) A423 中国海洋大学 601
171 20土木工程 A425 中国石油大学(华东) 601
172 26新能源材料与器件 A425 中国石油大学(华东) 601
173 29环保设备工程 A425 中国石油大学(华东) 601
174 16机械设计制造及其自动化(中外合作办学) H422 山东大学威海分校 601
175 05资源勘查工程 A425 中国石油大学(华东) 600
176 08石油工程 A425 中国石油大学(华东) 600
177 24材料物理 A425 中国石油大学(华东) 600
178 22材料成型及控制工程 A425 中国石油大学(华东) 599
179 1F医学影像学 B065 青岛大学 599
180 14生物科学(中外合作办学) H422 山东大学威海分校 599
181 11应用物理学(中外合作办学) H422 山东大学威海分校 598
182 0G英语 B065 青岛大学 597
183 12应用化学(中外合作办学) H422 山东大学威海分校 597
184 08计算机科学与技术(中外合作办学) A423 中国海洋大学 594
185 LP数学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 594
186 1G医学检验技术 B065 青岛大学 594
187 FL中国语言文学类 A445 山东师范大学 592
188 1J预防医学 B065 青岛大学 592
189 X0临床医学(五年制) Y001 山东大学 592
190 02海洋科学(中外合作办学) A423 中国海洋大学 591
191 1R化学(地方专项计划) A445 山东师范大学 591
192 HL外国语言文学类 A445 山东师范大学 591
193 LF中国语言文学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 591
194 PL数学类 A445 山东师范大学 591
195 55数学与应用数学(中外合作办学) A423 中国海洋大学 590
196 56生物技术(中外合作办学) A423 中国海洋大学 589
197 A1思想政治教育 A445 山东师范大学 589
198 0P新闻学 B065 青岛大学 589
199 30计算机科学与技术 A424 山东科技大学 587
200 LH外国语言文学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 587
201 06法学 B065 青岛大学 587
202 0C应用心理学 B065 青岛大学 587
203 17计算机类 B065 青岛大学 587
204 1C计算机类 B065 青岛大学 587
205 R1化学 A445 山东师范大学 586
206 0E汉语言文学 B065 青岛大学 586
207 57食品科学与工程(中外合作办学) A423 中国海洋大学 585
208 G1汉语国际教育 A445 山东师范大学 585
209 M1新闻学 A445 山东师范大学 585
210 NL历史学类 A445 山东师范大学 585
211 RL化工与制药类 A445 山东师范大学 585
212 Y4哲学 A445 山东师范大学 585
213 DL教育学类 A445 山东师范大学 584
214 S3食品科学与工程 A445 山东师范大学 584
215 03金融学类 A456 山东财经大学 584
216 0M西班牙语 B065 青岛大学 584
217 0R电气工程及其自动化 B065 青岛大学 584
218 1L药学 B065 青岛大学 584
219 1Q物理学(地方专项计划) A445 山东师范大学 583
220 C1法学 A445 山东师范大学 583
221 D2教育技术学 A445 山东师范大学 583
222 P3统计学 A445 山东师范大学 583
223 T3遥感科学与技术 A445 山东师范大学 583
224 TL地理科学类 A445 山东师范大学 583
225 16电子信息类 B065 青岛大学 583
226 31软件工程 A424 山东科技大学 582
227 01中医学(5+3一体化) A441 山东中医药大学 582
228 1G汉语国际教育(地方专项计划) A445 山东师范大学 582
229 P4数据科学与大数据技术 A445 山东师范大学 582
230 SL生物科学类 A445 山东师范大学 582
231 0A工商管理类 A456 山东财经大学 582
232 05金融学 B065 青岛大学 582
233 0H德语 B065 青岛大学 582
234 77国际政治 B065 青岛大学 582
235 88计算机类(地方专项计划) B065 青岛大学 582
236 24电气工程及其自动化 A424 山东科技大学 581
237 06临床医学 A439 山东第一医科大学 581
238 LS生物科学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 581
239 Q1物理学 A445 山东师范大学 581
240 V1通信工程 A445 山东师范大学 581
241 VL计算机类 A445 山东师范大学 581
242 X5电子商务 A445 山东师范大学 581
243 XL工商管理类 A445 山东师范大学 581
244 0L法语 B065 青岛大学 581
245 1V标准化工程 B065 青岛大学 581
246 7G行政管理 B065 青岛大学 581
247 BL金融学类 A445 山东师范大学 580
248 LD教育学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 580
249 LN历史学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 580
250 QL电子信息类 A445 山东师范大学 580
251 T4环境科学 A445 山东师范大学 580
252 X3旅游管理 A445 山东师范大学 580
253 X4信息管理与信息系统 A445 山东师范大学 580
254 0T数学类 B065 青岛大学 580
255 1S工商管理 B065 青岛大学 580
256 1X自动化 B065 青岛大学 580
257 7A生物技术 B065 青岛大学 580
258 82法学(地方专项计划) B065 青岛大学 580
259 1A思想政治教育(地方专项计划) A445 山东师范大学 579
260 LT地理科学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 579
261 UL心理学类 A445 山东师范大学 579
262 YL公共管理类 A445 山东师范大学 579
263 01经济学类 A456 山东财经大学 579
264 03新能源科学与工程 B065 青岛大学 579
265 1T会计学 B065 青岛大学 579
266 7B食品科学与工程 B065 青岛大学 579
267 84英语(地方专项计划) B065 青岛大学 579
268 87电子信息类(地方专项计划) B065 青岛大学 579
269 1E计算机科学与技术 A426 青岛科技大学 578
270 1C法学(地方专项计划) A445 山东师范大学 578
271 LV计算机类(地方专项计划) A445 山东师范大学 578
272 04经济学类 B065 青岛大学 578
273 5K微电子科学与工程 B065 青岛大学 578
274 79光电信息科学与工程 B065 青岛大学 578
275 83汉语言文学(地方专项计划) B065 青岛大学 578
276 08数学与应用数学 A424 山东科技大学 577
277 01建筑学 A430 山东建筑大学 577
278 09口腔医学 A439 山东第一医科大学 577
279 02财政学类 A456 山东财经大学 577
280 5M工业设计 B065 青岛大学 577
281 5P能源与动力工程 B065 青岛大学 577
282 78应用物理学 B065 青岛大学 577
283 7C信息管理与信息系统 B065 青岛大学 577
284 0F汉语言文学 Y017 青岛大学 577
285 25电子信息工程 A424 山东科技大学 576
286 28自动化 A424 山东科技大学 576
287 0Z高分子材料与工程(英才计划) A426 青岛科技大学 576
288 F4英语 A446 曲阜师范大学 576
289 N2金融学类(地方专项计划) A456 山东财经大学 576
290 N3工商管理类(地方专项计划) A456 山东财经大学 576
291 01环境科学与工程 B065 青岛大学 576
292 0X应用化学 B065 青岛大学 576
293 0Y化学工程与工艺 B065 青岛大学 576
294 01金融学 A424 山东科技大学 575
295 04汉语言文学 A424 山东科技大学 575
296 32信息安全 A424 山东科技大学 575
297 33物联网工程 A424 山东科技大学 575
298 54会计学 A424 山东科技大学 575
299 1E口腔医学 A440 滨州医学院 575
300 1M新闻学(地方专项计划) A445 山东师范大学 575
301 85数学类(地方专项计划) B065 青岛大学 575
302 04法学 B066 烟台大学 575
303 27电子信息科学与技术 A424 山东科技大学 574
304 4P数据科学与大数据技术(地方专项计划) A445 山东师范大学 574
305 LB金融学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 574
306 LU心理学类(地方专项计划) A445 山东师范大学 574
307 J3汉语言文学 A446 曲阜师范大学 574
308 0J统计学 A456 山东财经大学 574
309 1W材料类 B065 青岛大学 574
310 8H光电信息科学与工程(地方专项计划) B065 青岛大学 574
311 8J信息管理与信息系统(地方专项计划) B065 青岛大学 574
312 26通信工程 A424 山东科技大学 573
313 34智能科学与技术 A424 山东科技大学 573
314 2Y英语(师范兼非师范类) A427 济南大学 573
315 07医学影像学 A439 山东第一医科大学 573
316 J2汉语言文学 A446 曲阜师范大学 573
317 0C法学 A456 山东财经大学 573
318 0L数据科学与大数据技术 A456 山东财经大学 573
319 J2金融学类 Y014 山东财经大学 573
320 29机器人工程 A424 山东科技大学 572
321 28历史学(师范类) A427 济南大学 572
322 08眼视光医学 A439 山东第一医科大学 572
323 7D物流管理 B065 青岛大学 572
324 03法学 A424 山东科技大学 571
325 09信息与计算科学 A424 山东科技大学 571
326 16机械设计制造及其自动化 A424 山东科技大学 571
327 LQ电子信息类(地方专项计划) A445 山东师范大学 571
328 LR化工与制药类(地方专项计划) A445 山东师范大学 571
329 LX工商管理类(地方专项计划) A445 山东师范大学 571
330 U9历史学(地方专项计划) A446 曲阜师范大学 571
331 05精算学 A456 山东财经大学 571
332 0M计算机类 A456 山东财经大学 571
333 N1经济学类(地方专项计划) A456 山东财经大学 571
334 8D材料类(地方专项计划) B065 青岛大学 571
335 8F国际政治(地方专项计划) B065 青岛大学 571
336 HU英语(非西藏生源定向西藏就业) Y006 山东师范大学 571
337 05英语 A424 山东科技大学 570
338 1C自动化 A426 青岛科技大学 570
339 01中国语言文学类 A427 济南大学 570
340 2D教育技术学(地方专项计划) A445 山东师范大学 570
341 06经济与贸易类 A456 山东财经大学 570
342 0F外国语言文学类 A456 山东财经大学 570
343 1A轻化工程 B065 青岛大学 570
344 7E测控技术与仪器 B065 青岛大学 570
345 7F机械工程 B065 青岛大学 570
346 86化学工程与工艺(地方专项计划) B065 青岛大学 570
347 02历史学 Y017 青岛大学 570
348 10应用物理学 A424 山东科技大学 569
349 53工商管理 A424 山东科技大学 569
350 15电气工程及其自动化 A426 青岛科技大学 569
351 17通信工程 A426 青岛科技大学 569
352 04口腔医学 A438 潍坊医学院 569
353 1V通信工程(地方专项计划) A445 山东师范大学 569
354 3P统计学(地方专项计划) A445 山东师范大学 569
355 4Y哲学(地方专项计划) A445 山东师范大学 569
356 UH汉语言文学(地方专项计划) A446 曲阜师范大学 569
357 0H金融数学 A456 山东财经大学 569
358 0J日语(地方专项计划) B065 青岛大学 569
359 1K护理学 B065 青岛大学 569
360 81环境科学与工程(地方专项计划) B065 青岛大学 569
361 8E能源与动力工程(地方专项计划) B065 青岛大学 569
362 18智能制造工程 A424 山东科技大学 568
363 TL软件工程(地方专项计划) A424 山东科技大学 568
364 0A数学与应用数学 A426 青岛科技大学 568
365 1B电子信息科学与技术 A426 青岛科技大学 568
366 35思想政治教育(师范类) A427 济南大学 568
367 8J计算机类 A427 济南大学 568
368 LY公共管理类(地方专项计划) A445 山东师范大学 568
369 9Y数学与应用数学 A446 曲阜师范大学 568
370 0G数学与应用数学 A456 山东财经大学 568
371 0K经济统计学 A456 山东财经大学 568
372 07思想政治教育 Y017 青岛大学 568
373 02国际经济与贸易 A424 山东科技大学 567
374 14统计学 A424 山东科技大学 567
375 17机械电子工程 A424 山东科技大学 567
376 23能源与动力工程 A424 山东科技大学 567
377 39遥感科学与技术 A424 山东科技大学 567
378 TJ电气工程及其自动化(地方专项计划) A424 山东科技大学 567
379 1H化学工程与工艺(英才计划) A426 青岛科技大学 567
380 32汉语言文学 A426 青岛科技大学 567
381 0E风景园林 A429 青岛理工大学 567
382 0W计算机科学与技术 A429 青岛理工大学 567
383 10预防医学 A439 山东第一医科大学 567
384 N4经济与贸易类(地方专项计划) A456 山东财经大学 567
385 1M软件工程(与NIIT合作软件外包方向) B065 青岛大学 567
386 8G应用物理学(地方专项计划) B065 青岛大学 567
387 8K物流管理(地方专项计划) B065 青岛大学 567
388 8L行政管理(地方专项计划) B065 青岛大学 567
389 J1经济学类 Y014 山东财经大学 567
390 06日语 A424 山东科技大学 566
391 1A集成电路设计与集成系统 A426 青岛科技大学 566
392 1Z财务管理 A426 青岛科技大学 566
393 24人工智能 A426 青岛科技大学 566
394 02中医学 A441 山东中医药大学 566
395 08电子商务类 A456 山东财经大学 566
396 09工商管理类 A456 山东财经大学 566
397 0B公共管理类 A456 山东财经大学 566
398 NB汉语言文学(地方专项计划) A456 山东财经大学 566
399 19纺织类 B065 青岛大学 566
400 8C标准化工程(地方专项计划) B065 青岛大学 566
401 VU计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) Y006 山东师范大学 566
402 55行政管理 A424 山东科技大学 565
403 TK电子信息工程(地方专项计划) A424 山东科技大学 565
404 02法学 A426 青岛科技大学 565
405 1K数据科学与大数据技术 A426 青岛科技大学 565
406 9N计算机类(地方专项计划) A427 济南大学 565
407 0X软件工程 A429 青岛理工大学 565
408 20眼视光学 A439 山东第一医科大学 565
409 4T环境科学(地方专项计划) A445 山东师范大学 565
410 5X电子商务(地方专项计划) A445 山东师范大学 565
411 0W化学 Y017 青岛大学 565
412 05英语 A426 青岛科技大学 564
413 16智能电网信息工程 A426 青岛科技大学 564
414 19信息工程 A426 青岛科技大学 564
415 02新闻传播学类 A427 济南大学 564
416 90数据科学与大数据技术 A427 济南大学 564
417 2W电子信息类 A429 青岛理工大学 564
418 01临床医学 A438 潍坊医学院 564
419 3T遥感科学与技术(地方专项计划) A445 山东师范大学 564
420 4X信息管理与信息系统(地方专项计划) A445 山东师范大学 564
421 7A思想政治教育 A446 曲阜师范大学 564
422 07管理科学与工程类 A456 山东财经大学 564
423 NA法学(地方专项计划) A456 山东财经大学 564
424 05知识产权 B066 烟台大学 564
425 11应用化学 A424 山东科技大学 563
426 22新能源材料与器件 A424 山东科技大学 563
427 38测绘工程 A424 山东科技大学 563
428 52生物工程 A424 山东科技大学 563
429 0C应用物理学 A426 青岛科技大学 563
430 0F应用化学(英才计划) A426 青岛科技大学 563
431 1D机器人工程 A426 青岛科技大学 563
432 26地理科学(师范兼非师范类) A427 济南大学 563
433 94中国语言文学类(地方专项计划) A427 济南大学 563
434 0A汉语言文学 A429 青岛理工大学 563
435 N1中医学(地方专项计划) A441 山东中医药大学 563
436 6F历史学 A446 曲阜师范大学 563
437 UB思想政治教育(地方专项计划) A446 曲阜师范大学 563
438 56物流管理 A424 山东科技大学 562
439 0B化学 A426 青岛科技大学 562
440 14新能源科学与工程 A426 青岛科技大学 562
441 9H法学(地方专项计划) A427 济南大学 562
442 9K思想政治教育(地方专项计划,师范类) A427 济南大学 562
443 01会计学 A429 青岛理工大学 562
444 12电气工程及其自动化 A429 青岛理工大学 562
445 16医学检验技术 A439 山东第一医科大学 562
446 8Z生物科学 A446 曲阜师范大学 562
447 NC新闻学(地方专项计划) A456 山东财经大学 562
448 W3会计学(中外合作办学) A456 山东财经大学 562
449 Q3会计学(校企合作,与信永中和合作) A456 山东财经大学 562
450 8A轻化工程(地方专项计划) B065 青岛大学 562
451 QU物理学(非西藏生源定向西藏就业) Y006 山东师范大学 562
452 0S数学与应用数学 Y017 青岛大学 562
453 12地理信息科学 A424 山东科技大学 561
454 01国际经济与贸易 A426 青岛科技大学 561
455 0D化学(英才计划) A426 青岛科技大学 561
456 0J机械工程 A426 青岛科技大学 561
457 12新能源材料与器件(英才计划) A426 青岛科技大学 561
458 1X工商管理 A426 青岛科技大学 561
459 33法学 A427 济南大学 561
460 9S数学与应用数学(地方专项计划,师范类) A427 济南大学 561
461 5B教育学 A446 曲阜师范大学 561
462 RK汉语国际教育 A446 曲阜师范大学 561
463 U7教育学(地方专项计划) A446 曲阜师范大学 561
464 N7外国语言文学类(地方专项计划) A456 山东财经大学 561
465 19材料化学 A424 山东科技大学 560
466 21高分子材料与工程 A424 山东科技大学 560
467 41地质工程 A424 山东科技大学 560
468 TH机械电子工程(地方专项计划) A424 山东科技大学 560
469 0L机械工程(英才计划) A426 青岛科技大学 560
470 18微电子科学与工程 A426 青岛科技大学 560
471 0C建筑学 A429 青岛理工大学 560
472 1C经济学 A429 青岛理工大学 560
473 1H网络空间安全 A431 齐鲁工业大学 560
474 UF数学与应用数学(地方专项计划) A446 曲阜师范大学 560
475 07汉语言文学 A451 鲁东大学 560
476 0K朝鲜语(地方专项计划) B065 青岛大学 560
477 8B护理学(地方专项计划) B065 青岛大学 560
478 NU历史学(非西藏生源定向西藏就业) Y006 山东师范大学 560
479 57工业工程 A424 山东科技大学 559
480 07德语 A426 青岛科技大学 559
481 0Q智能制造工程 A426 青岛科技大学 559
482 38广告学 A426 青岛科技大学 559
483 D2自动化(地方专项计划) A426 青岛科技大学 559
484 8H电子信息类 A427 济南大学 559
485 9M电子信息类(地方专项计划) A427 济南大学 559
486 02财务管理 A429 青岛理工大学 559
487 08英语 A429 青岛理工大学 559
488 11自动化 A429 青岛理工大学 559
489 1A数学与应用数学 A429 青岛理工大学 559
490 02麻醉学 A438 潍坊医学院 559
491 1A临床医学 A440 滨州医学院 559
492 03中医骨伤科学 A441 山东中医药大学 559
493 06口腔医学 A443 济宁医学院 559
494 PU数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) Y006 山东师范大学 559
495 09教育技术学 Y017 青岛大学 559
496 36土木类 A424 山东科技大学 558
497 40化学工程与工艺 A424 山东科技大学 558
498 48船舶与海洋工程 A424 山东科技大学 558
499 0E应用化学 A426 青岛科技大学 558
500 0N工业设计 A426 青岛科技大学 558
501 0B公共管理类 A427 济南大学 558
502 8Y数学与应用数学(师范类) A427 济南大学 558
503 2T法学 A446 曲阜师范大学 558
504 3K化学类 A446 曲阜师范大学 558
505 89纺织类(地方专项计划) B065 青岛大学 558
506 J8计算机类 Y014 山东财经大学 558
507 92计算机类 Y016 济南大学 558
508 15工程力学 A424 山东科技大学 557
509 49环境工程 A424 山东科技大学 557
510 03社会工作 A426 青岛科技大学 557
511 13能源与动力工程 A426 青岛科技大学 557
512 1S环境科学 A426 青岛科技大学 557
513 1V生物工程 A426 青岛科技大学 557
514 1Y市场营销 A426 青岛科技大学 557
515 05经济学类 A427 济南大学 557
516 06工商管理类 A427 济南大学 557
517 2T智能制造工程 A429 青岛理工大学 557
518 22口腔医学技术 A439 山东第一医科大学 557
519 2R地理科学 A446 曲阜师范大学 557
520 U2法学(地方专项计划) A446 曲阜师范大学 557
521 2N旅游管理(地方专项计划) B065 青岛大学 557
522 J4精算学 Y014 山东财经大学 557
523 51安全工程 A424 山东科技大学 556
524 0R测控技术与仪器 A426 青岛科技大学 556
525 1T食品质量与安全 A426 青岛科技大学 556
526 21物流管理 A426 青岛科技大学 556
527 39编辑出版学 A426 青岛科技大学 556
528 46应用心理学(师范类) A427 济南大学 556
529 47公共事业管理 A427 济南大学 556
530 96经济学类(地方专项计划) A427 济南大学 556
531 97工商管理类(地方专项计划) A427 济南大学 556
532 9R药学(地方专项计划) A427 济南大学 556
533 9U数据科学与大数据技术(地方专项计划) A427 济南大学 556
534 09广告学 A429 青岛理工大学 556
535 1D统计学 A429 青岛理工大学 556
536 3X旅游管理(地方专项计划) A445 山东师范大学 556
537 5A心理学 A446 曲阜师范大学 556
538 9Z数学与应用数学 A446 曲阜师范大学 556
539 J6物理学 A446 曲阜师范大学 556
540 U1地理科学(地方专项计划) A446 曲阜师范大学 556
541 N5公共管理类(地方专项计划) A456 山东财经大学 556
542 1T英语(师范兼非师范类) Y016 济南大学 556
543 0U物理学 Y017 青岛大学 556
544 07朝鲜语 A424 山东科技大学 555
545 50建筑学(入学后加试美术、不合格者调整专业) A424 山东科技大学 555
546 08日语 A426 青岛科技大学 555
547 0P过程装备与控制工程 A426 青岛科技大学 555
548 0T材料化学 A426 青岛科技大学 555
549 1W药物制剂 A426 青岛科技大学 555
550 20城市管理 A426 青岛科技大学 555
551 0H自动化类 A427 济南大学 555
552 2V大数据管理与应用 A427 济南大学 555
553 8V物理学(师范类兼非师范类) A427 济南大学 555
554 0N能源与动力工程 A429 青岛理工大学 555
555 17物流管理 A429 青岛理工大学 555
556 2U机器人工程 A429 青岛理工大学 555
557 3R经济学(地方专项计划) A429 青岛理工大学 555
558 19医学影像技术 A439 山东第一医科大学 555
559 1V新闻学 A446 曲阜师范大学 555
560 F5法语 A446 曲阜师范大学 555
561 13海洋技术 A424 山东科技大学 554
562 46交通运输 A424 山东科技大学 554
563 47交通工程 A424 山东科技大学 554
564 0H海洋科学 A426 青岛科技大学 554
565 0M材料成型及控制工程 A426 青岛科技大学 554
566 0S材料物理 A426 青岛科技大学 554
567 0Y高分子材料与工程(招收合成方向) A426 青岛科技大学 554
568 1L制药工程 A426 青岛科技大学 554
569 34社会工作 A427 济南大学 554
570 95新闻传播学类(地方专项计划) A427 济南大学 554
571 98公共管理类(地方专项计划) A427 济南大学 554
572 0D城乡规划 A429 青岛理工大学 554
573 06医学影像学 A438 潍坊医学院 554
574 2X商务英语 A446 曲阜师范大学 554
575 16英语 A451 鲁东大学 554
